設計設備
No. | 機器名 | 詳細 |
1 | CAD | Auto CAD,RAPID PRO |
2 | プロッター | A1,A2サイズ |
3 | プリンター | A3,A4サイズ |
工作機械
No. | 機器名 | 詳細 |
1 | 普通旋盤 | 6尺 |
2 | 〃 | 12尺 |
3 | 立型フライス | |
4 | スロッター | ストローク500 |
5 | ラジアルボール盤 | 1500 |
6 | ラジアルボール盤 | 2000 |
7 | 卓上ボール盤 | φ20 |
8 | 卓上タッピング | φ16 |
9 | 直立ボール盤 | φ40 |
10 | セーバー | ストローク720 |
11 | ターレット旋盤 | |
12 | NC旋盤 | |
13 | 立型マシニングセンター | 500×1000、1000×2000 |
14 | 油圧ベンダー | 6t×2000 |
15 | シャーリング | 6t×2000 |
16 | シャープカッタ | |
17 | 油圧プレス | 100t 800×1500 |
18 | 横中グリ盤 | φ85、φ150 |
19 | 半自動溶接機 | 500A |
20 | 〃 | 350A |
21 | アーク溶接機 | 180A |
22 | 〃 | 200A |
23 | 〃 | 300A |
24 | 〃 | 500A |
25 | カッターマシン | |
26 | 自動切断機 | φ250 |
27 | 高速切断機 | φ350 |
28 | 〃 | φ200 |
29 | 天井クレーン | 2.8t |
30 | ホイスト | 1t |
31 | 〃 | 0.5t |
32 | 〃 | 250kg |
33 | トラック | 4t |
34 | 〃 | 1t |
35 | フォークリフト | 2.5t |
36 | 〃 | 1.5t |
工作機械(関連会社・関東精工株式会社設備)
No. | 機器名 | 詳細 |
1 | 卓上ボール盤 | φ20、φ16、φ30 |
2 | アーク溶接機 | 180A、200A、300A |
3 | TIG溶接機 | 350A |
4 | スポット溶接機 | 交流 |
5 | 高速切断機 | φ350、φ400 |
6 | 三本ローラー | φ100×1000mm |
7 | コンプレッサー | 65L、120L |
8 | 天井クレーン | 2.8t |
9 | 工業用ミシン | 0.4kw |
10 | バンドソー | 3kw |
11 | 2.3tユニック車 | 2t |
12 | フォークリフト | 2.5t |
13 | 融着機 | 2.8kw |
14 | その他 施工用具一式 |